|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | NdFeB Toz ve PA12 veya PPS Plastik | Renk/Tane Çapı: | Siyah Parçacık 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Paketleme Miktarı: | 25kg/Çanta, Kağıt-Plastik Çanta | Br Aralığı: | 300-650mT veya 3.0-6.5kGs |
| Hcb Aralığı: | 183-422kA/m veya 2.3-5.3kOe | Hcj Aralığı: | 270-1300kA/m veya 3.4-17kOe |
| BH Aralığı: | 27-68Kj/m3 veya 3.5-8.5MGOe | Yoğunluk: | 4.0-5.6g/cm3 |
| Eriyik Akış Hızı: | 200-500g/10dk | büzülme: | %0.05-1 |
| Vurgulamak: | PPS Bileşik Plastik Mıknatıs,NdFeB Bileşik Plastik Mıknatıs,Gümrüklü PA12 Parçacıkları Manyetik Bileşik |
||
| Enjeksiyonluk Anizotropik NdFeB/PPS Bileşiği | ||||||
| HCNYP80L | HCNYP90L | |||||
| Birim | ||||||
| Manyetik özellikler | artık indüksiyon | br | mT | 600-630 | 620-680 | |
| kG'ler | 6.0-6.3 | 6.2-6.8 | ||||
| Zorlayıcı kuvvet | hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||
| koe | 4.75-5.25 | 5.0-5.5 | ||||
| İçsel Zorlayıcılık | hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||
| koe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||
| Maks.Ürün Enerjisi | (BH)maks | kJ/cm3 | 59.7-67.7 | 67.7-75.6 | ||
| MGOe | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | ||||
| Fiziksel özellikler | Yoğunluk | ρ | g/cm3 | 4.5-4.9 | 4.6-4.9 | |
| Eriyik Akış Hızı | MFR | g/10dk | 300-500 | ≥200 | ||
| (330°C 10kg) | ||||||
| büzülme | % | 0,05-0,3 | 0,05-0,3 | |||
| Çekme Dayanımı | ASTM-D638 | MPa | 56 | 58 | ||
| eğilme modülü | ASTM-D790 | MPa | 98 | 100 | ||
| eğilme modülü | ASTM-D790 | ortalama | 21 | 22 | ||
| ZOD Darbe Dayanımı | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9.5 | 10 | ||
| Enjeksiyon Kalıplama Süreci | ||||||
| (35ton ) Yüzük Φ10xΦ7x10 | ön kurutma | ℃/saat | 100/4 | |||
| Namlu Sıcaklığı | T1 (加料) | ℃ | 290 | 290 | ||
| T2 | ℃ | 310 | 310 | |||
| T3 (料嘴) | ℃ | 330 | 330 | |||
| Kalıp Sıcaklığı | ℃ | 130 | 130 | |||
| Baskı yapmak | MPa (kg/cm2) | 70.5 (719) | 70.5 (719) | |||
| Hız | % | 60 | 60 | |||
| 1,Müşteri referansı için kalıplama koşulları, naylon enjeksiyon namlusunun en yüksek sıcaklığının 350 dereceyi geçmesine izin verilmez. | ||||||
| 2, müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir | ||||||
![]()
Süreç akışı
Başvuru
Özellik
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Jack Cui
Tel: 18653221706
Faks: 86-0532-85721716