|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | NdFeB Kauçuk Mıknatıs | Renk: | Şerit veya gümüş grisi |
|---|---|---|---|
| Kaplama: | UV kaplama veya PVC veya PET Kaplama | Uzunluk: | 1 mm'den 1000 mm'ye veya rulo |
| Kalınlık: | 0.1 mm'den 10 mm'ye | Yüzey manyetik kuvveti: | 500GS'den 2000GS'ye |
| Vurgulamak: | 500GS 2000GS Esnek NdFeB Mıknatıslar,500GS esnek ndfeb mıknatıslar,500GS Aşınmaya Dayanıklı Kauçuk Manyetik Şeritler |
||
Esnek Nadir Toprak NdFeB Kauçuk Mıknatıs Paslanmaz Kauçuk Mıknatıs Levhası Kauçuk Mıknatıs Şerit
Süreç akışı
Başvuru
Özellikler
Ürün sınıf listesi
| Esnek NdFeB Mıknatıs Ürün standartları | ||||||||||
| Sürüm | 2020-02-v01 | |||||||||
| 页 | 1-1 | |||||||||
| Manyetik özellikler | ||||||||||
| Malzeme Türü | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
| mT | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
| hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
| hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
| (BH)maks | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | 5±0.5 | 6±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | |
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
| Akı Geri Dönüşümsüz Kaybı | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
| (αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | |
| Br Sıcaklık Katsayısı | ||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Fiziksel özellikler | ||||||||||
| Yoğunluk | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
| sert | Sahil D | 30-70 | ||||||||
| Gerilme direnci | mpa | >3,5 | ||||||||
| Uzama | % | 20-90 | ||||||||
| Boyut aralığı | ||||||||||
| Kalınlık (mm) | Menzil | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Açıklama:Bu veriler sadece genel durum için geçerlidir ve spesifik ürün teslimat özelliklerine göre belirlenir. | |||
| Hata payı | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
| Genişlik (mm) | Menzil | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Hata payı | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
| Uzunluk (mm) | Menzil | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Hata payı | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
| Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir | ||||||||||
![]()
İlgili kişi: Jack Cui
Tel: 18653221706