|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Neodimyum ve Demir ve Bor | Renk: | gümüş ve gri |
---|---|---|---|
Parçacık boyutu: | 80-200um | br: | 6.5-9.2kg |
HCB: | 4-7.2kG | HCJ: | 5-13kOe |
BH: | 7-16.5MGOe | Çalışma sıcaklığı: | -45 °c——150 °c |
Vurgulamak: | Neodimyum NdFeB Toz OEM ODM,İzotropik Neodimyum NdFeB Toz,İzotropik Neodimyum NdFeB Toz ODM |
Bağlı NdFeB Toz Bağlı Neodimyum İzotropik Toz Bağlı Neo Anizotropik Toz
Süreç akışı
Ürün Listesi
Üretim Listesi | ||||||||||||
Diziler | 0806 | 10-8 | 1208 | 1309 | 1309A | 1412 | 1507 | 1509 | 1510 | 1610 | 1609D | |
manyetik Toz VSM |
br | 7.00~7.20 | 7,60~7,75 | 8,10~8,30 | 8.40~8.55 | 8.5-8.7 | 8.45-8.65 | 9.2-9.45 | 8.85-9.1 | 8.85-9.1 | 9,05-9,2 | 8.85-9.2 |
kG | ||||||||||||
hcj | 5.00~7.50 | 7.80~8.80 | 8.00~8.80 | 9.00~9.80 | 9-9.8 | 12-12.7 | 6.8-7.8 | 9.2-9.8 | 10-10.8 | 9.3-10.1 | 9.2-9.8 | |
kOe | ||||||||||||
hcb | 4.30-5.00 | 5,20~5,60 | 5,80~6,30 | 6.20~6.80 | 6.2-6.8 | 6.7-7.2 | 5.5-6 | 6.4-6.9 | 6.4-6.9 | 6.7-7.2 | 6.7-7.2 | |
kOe | ||||||||||||
(BH)maks | 8.80-9.30 | 11.70~12.10 | 13.00~13.80 | 14.20~14.80 | 14.2-15.1 | 14.4-15.2 | 15-16 | 15.5-16.3 | 15.5-16.3 | 16.5-17.5 | 16.5-17.5 | |
MGOe | ||||||||||||
mıknatıs D10 |
br | 5,50~5,90 | 6.00~6.15 | 6,35~6,50 | 6.60~6.80 | 6.6-6.9 | 6.7-6.8 | 7.3-7.5 | 6.9-7 | 6.9-7 | 7.05-7.15 | 7.05-7.15 |
kG | ||||||||||||
hcj | 5.00~7.50 | 7.80~8.80 | 8.00~8.80 | 9.00~9.80 | 9-9.8 | 12-12.7 | 6.8-7.8 | 9.2-9.8 | 10-10.8 | 9.3-10.1 | 9.2-9.8 | |
kOe | ||||||||||||
hcb | 3.80~4.40 | 4.80~5.10 | 5.10~5.40 | 5,40~5,80 | 5.4-5.8 | 5.7-5.9 | 5.3-5.5 | 5.7-6 | 5.7-6 | 5.7-6.2 | 5.8-6.2 | |
kOe | ||||||||||||
(BH)maks | 6.00~6.40 | 7,40~7,70 | 8.30~8.70 | 8.90~9.30 | 9-9.4 | 9.6-9.8 | 10.3-10.5 | 9.9-10.3 | 9.9-10.3 | 10.2-10.6 | 10.2-10.6 | |
MGOe |
Başvuru
Özellikler:
İlgili kişi: Jack Cui
Tel: 18653221706