Ürün ayrıntıları:
|
hayır: | 2021111-1 | ürün türü: | Birleştirmek |
---|---|---|---|
bağlayıcı: | PA12 | Ürün sınıfı: | HCSFY270L |
L0T.N0: | SFY220111H | Eriyik Akış Hızı (g/10dk)270℃ 10kg: | 260 |
Vurgulamak: | Paslanmaz Sm2Fe17N3 kauçuk manyetik levha,Sm2Fe17N3 kauçuk Mıknatıs,Esnek kauçuk Mıknatıs Oksidasyona Dayanıklı |
Esnek Pas Korumalı Kauçuk Mıknatıslar SmFeN Manyetik Levha
SmFeN Mıknatıslar
Sm2Fe17N3 olarak da bilinen SmFeN mıknatısları, gelecek nesil kalıcı mıknatıs malzemeleri için potansiyel bir seçim olarak öngörülmüştür ve 1990'da Michael Coey tarafından keşfedilmelerinden bu yana büyük ilgi görmüştür. SmFeN'in aşağıdakiler dahil birçok avantajı vardır: Curie sıcaklıklarının artması 476 santigrat dereceye kadar, geleneksel sinterlenmiş neodimyum mıknatıslardan çok daha yüksek.SmFeN mıknatısları, kobalt veya diğer ağır nadir toprak elementleri (HREE) eklenmeden manyetik olarak ayarlanabilir.Mükemmel korozyon ve oksidasyon direnci.
Manyetik özellikler | ||||||||||
Malzeme Türü | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH)maks | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
Akı Geri Dönüşümsüz Kaybı | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
Br Sıcaklık Katsayısı | ||||||||||
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
Numara. | 2021111-1 | ||||
Ürün Türü | Birleştirmek | bağlayıcı | PA12 | ||
Ürün Sınıfı | HCSFY270L | L0T.N0 | SFY220111H | ||
Teslim tarihi | 2022-01-11 | Ağırlık (kg) | |||
Test Öğesi | Gerekli Standart | Test sonuçları | Belirlemek | Notlar | |
Fiziksel Özellikleri |
Eriyik Akış Hızı (g/10dk)270℃ 10kg | 200-300 | 260 | TAMAM | |
Yoğunluk (g/cm3) | 4.10-4.40 | 4.27 | TAMAM | ||
Manyetik özellikler |
Br(kG) | 5,90-6,30 | 6.14 | TAMAM | |
Hcb(kOe) | 3.60-4.00 | 4.00 | TAMAM | ||
hcj(kOe) | 5.50-6.20 | 5.79 | TAMAM | ||
(BH)maks(MGOe) | 7.00-8.00 | 7.50 | TAMAM |
SmFeN mıknatıs özellikleri
İlgili kişi: Jack Cui
Tel: 18653221706