Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SmFeN Kauçuk Mıknatıs | Renk: | Şerit veya Şerit Gri |
---|---|---|---|
Kaplama: | UV Yağ Kaplama veya PVC veya PET Kaplama | Uzunluk: | 1 mm'den 1000 mm'ye veya A Rulo |
Kalınlık: | 0.1 mm'den 10 mm'ye | Yüzey manyetik kuvveti: | 500GS'den 1800GS'ye |
Vurgulamak: | 500GS Azot Kauçuk Mıknatıs,Demir Azot Kauçuk Mıknatıs Anti Pas,Anti Pas SmFeN Esnek Manyetik Levha |
Esnek SmFeN Kauçuk Mıknatıs SmFeN Manyetik Sac Motor Manyetik Şerit Paslanmaya Karşı Mıknatıs
Süreç akışı
1. Kapalı bir karıştırıcıda karıştırmak için samaryum demir nitrojen manyetik tozu, cpe ve antioksidan kullanın ve ardından parçacıklar halinde ezin
2. Kalınlık ve çap gerektiren malzemelere perdahlama veya ekstrüzyon yoluyla üretilir
3. UV yağ kaplama veya PVC ve PET macun
4. Manyetizasyon, test etme, paketleme
Başvuru
Özellikler
Esnek SeFeN Magnetin ürün standartları | ||||||||||
sürüm | 2020-02-02 | |||||||||
1-1 | ||||||||||
Manyetik özellikler | ||||||||||
Malzeme Türü | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH)maks | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
Akı Geri Dönüşümsüz Kaybı | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
Br Sıcaklık Katsayısı | ||||||||||
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
Fiziksel özellikler | ||||||||||
Yoğunluk | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
sert | Sahil D | 30-70 | ||||||||
Gerilme direnci | mpa | >3,5 | ||||||||
Uzama | % | 20-90 | ||||||||
Boyut aralığı | ||||||||||
Kalınlık (mm) | Menzil | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Açıklama: Bu veriler yalnızca genel durum için geçerlidir ve belirli ürün teslimat özelliklerine göre belirlenir. | |||
Hata payı | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
Genişlik (mm) | Menzil | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
Hata payı | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
uzunluk (mm) | Menzil | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
Hata payı | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir |
İlgili kişi: Jack Cui
Tel: 18653221706