Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | NdFeB Toz ve PPS Plastik | Renk/Tane Çapı: | Siyah Parçacık 2-3mm |
---|---|---|---|
Paketleme Miktarı: | 25kg/Çanta, Kağıt-Plastik Çanta | Br Aralığı: | 400-590mT veya 4.0-5.9kGs |
Hcb Aralığı: | 321-400kA/m veya 3,8-5,1kOe | Hcj Aralığı: | 670-1100kA/m veya 8.0-12.5kOe |
BH Aralığı: | 30-57Kj/m3 veya 3.5-7.5MGOe | Yoğunluk: | 4.5-5.6g/cm3 |
Eriyik Akış Hızı: | 200-500g/10dk | büzülme: | %0.05-2 |
Vurgulamak: | PPS Plastik Manyetik Bileşik,Enjeksiyon NdFeB Toz Manyetik Bileşik,Elektronik Ürünler İçin Manyetik Bileşik |
İzotropik Bağlı PPS Parçacıkları NdFeB Granül Enjeksiyon NdFeB PPS Bileşiği
Enjeksiyon için İzotropik NdFeB/PPS Bileşiği | |||||||||
MGTNTP40L | MGTNTP45HL | MGTNTP60AL | MGTNTP60HL | MGTNTP70L | MGTNTP70HL | ||||
Manyetik özellikler | Artık İndüksiyon | br | mT | 440-480 | 460-478 | 535-565 | 510-530 | 550-570 | 570-590 |
kG | 4.4-4.8 | 4.60-4.78 | 5.35-5.65 | 5.1-5.3 | 5.5-5.7 | 5.7-5.9 | |||
Zorlayıcı kuvvet | MGTb | kA/m | 302-334 | 326-342 | 354-378 | 350-390 | 365-398 | 365-398 | |
kOe | 3.8-4.2 | 4.10-4.30 | 4.45-4.75 | 4.5-4.9 | 4.6-5.0 | 4.6-5.10 | |||
İçsel Zorlama | MGTj | kA/m | 756-876 | 780-837 | 684-732 | 875.6-955.7 | 677-724 | 677-724 | |
kOe | 9.5-11.0 | 9.8-10.5 | 8.6-9.2 | 11.0-12.0 | 8.5-9.1 | 8.5-9.20 | |||
Max.Ürün Enerjisi | (BH)maks | kJ/cm3 | 30.2-38.2 | 38,2-40,6 | 50.1-52.5 | 45,4-50,9 | 51.7-57,4 | 54.9-57,4 | |
MGOe | 4.0-4.8 | 4.8-5.1 | 6.3-6.6 | 5.7-6.4 | 6.5-7.2 | 6.9-7.5 | |||
Fiziksel özellikler | Yoğunluk | ρ | g/cm3 | 4.4-4.9 | 4.6-4.8 | 5.0-5.2 | 5.05-5.20 | 5.15-5.25 | 5.25-5.35 |
Eriyik Akış Hızı | MFR | g/10dk | 300-500 | ≥200 | 300-500 | ≥200 | ≥200 | ≥240 | |
(270℃5kg) | |||||||||
büzülme | % | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | ||
çekme mukavemeti | ASTM-D638 | MPa | 60 | 60 | 49 | 52 | 48 | 46 | |
eğilme modülü | ASTM-D790 | MPa | 100 | 100 | 82 | 83 | 78 | 75 | |
eğilme modülü | ASTM-D790 | Gpa | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 24 | |
ZOD Darbe Dayanımı | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9 | 10 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 6.1 | |
Enjeksiyon Kalıplama Süreci | |||||||||
(35ton) Yüzük Φ10xΦ7x10 |
ön kurutma | ℃/saat | 100/3 | ||||||
Varil Sıcaklığı | T1 | ℃ | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | |
T2 | ℃ | 310 | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | ||
T3 | ℃ | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
Kalıp Sıcaklığı | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Baskı yapmak | MPa (kg/cm2) |
141 (1438) |
141 (1438) |
141 (1438) |
117.5 (1198) |
153 (1560) |
153 (1560) |
||
Hız | % | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Enjeksiyon için Anizotropik NdFeB/PPS Bileşiği | ||||||
MGTNYP80L | MGTYP90L | |||||
Birim | ||||||
Manyetik özellikler | Artık İndüksiyon | br | mT | 600-630 | 620-680 | |
kG | 6.0-6.3 | 6.2-6.8 | ||||
Zorlayıcı kuvvet | hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||
kOe | 4.75-5.25 | 5.0-5.5 | ||||
İçsel Zorlama | hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||
kOe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||
Max.Ürün Enerjisi | (BH)maks | kJ/cm3 | 59.7-67.7 | 67.7-75.6 | ||
MGOe | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | ||||
Fiziksel özellikler | Yoğunluk | ρ | g/cm3 | 4.5-4.9 | 4.6-4.9 | |
Eriyik Akış Hızı | MFR | g/10dk | 300-500 | ≥200 | ||
(270℃5kg) | ||||||
büzülme | % | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | |||
çekme mukavemeti | ASTM-D638 | MPa | 56 | 58 | ||
eğilme modülü | ASTM-D790 | MPa | 98 | 100 | ||
eğilme modülü | ASTM-D790 | Gpa | 21 | 22 | ||
ZOD Darbe Dayanımı | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9.5 | 10 | ||
Enjeksiyon Kalıplama Süreci | ||||||
(35ton) Yüzük Φ10xΦ7x10 |
ön kurutma | ℃/saat | 100/4 | |||
Varil Sıcaklığı | T1 | ℃ | 290 | 290 | ||
T2 | ℃ | 310 | 310 | |||
T3 | ℃ | 330 | 330 | |||
Kalıp Sıcaklığı | ℃ | 130 | 130 | |||
Baskı yapmak | MPa (kg/cm2) |
70.5 (719) |
70.5 (719) |
|||
Hız | % | 60 | 60 | |||
1. Müşterilerin referansı için kalıplama koşulları, PP'lerin enjeksiyon namlusunun en yüksek sıcaklığının 350 dereceyi aşmasına izin verilmez. | ||||||
2. Müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. |
1. PA6 veya PA12 veya PPS veya EPA, antioksidanlar ve yağlayıcılarla karıştırmak için NdFeB manyetik tozu kullanın ve vidalı bir ekstrüderde topaklar oluşturunSüreç akışı
Başvuru
Özellik
İlgili kişi: Jack Cui
Tel: 18653221706